Get Ad Spend
Analytics
Get Ad Spend
Retrieve ad spend data grouped by various dimensions
POST
Get Ad Spend
Request Body
| Field | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
startDate | string | Yes | - | Start date (YYYY-MM-DD) |
endDate | string | Yes | - | End date (YYYY-MM-DD) |
platform | string | No | - | Filter by platform: googleads, meta, microsoftads |
groupBy | string | No | date | Group by: date, campaign, adgroup, platform |
limit | number | No | 100 | Results per page (1-500) |
page | number | No | 1 | Page number |
Example Request
Example Response (grouped by campaign)
Response Fields by groupBy
groupBy: date
groupBy: campaign
groupBy: adgroup
groupBy: platform
Error Responses
| Status | Code | Description |
|---|---|---|
| 400 | VALIDATION_ERROR | Invalid request body or startDate > endDate |
| 400 | INVALID_DATE | Invalid date format (use YYYY-MM-DD) |
| 401 | UNAUTHORIZED | Missing or invalid API key |
| 500 | INTERNAL_ERROR | Server error |
Authorizations
API key for authentication
Body
application/json
Ad spend request parameters
Start date (YYYY-MM-DD)
Example:
"2026-01-01"
End date (YYYY-MM-DD)
Example:
"2026-03-01"
Filter by platform
Available options:
googleads, meta, microsoftads Dimension to group results by
Available options:
date, campaign, adgroup, platform Results per page (1-500)
Required range:
1 <= x <= 500Page number
Required range:
x >= 1